RSM-080-CNC Welding Machine
Technical Data
Details | |
---|---|
Bandbreite | 5 – 80 mm |
Banddicke | 0,1 – 0,8 mm |
Schnittkraft | 70 kN |
Schweißleistung | 2 – 125 A |
Verpresskraft | stufenlos einstellbar von 35 – 70 kN |
Dauer Schweißzyklus | 50 s |
SPS-Steuerung | Siemens, S7-300 |
Touch-Screen-Panel | 10,4“ |
Elektr. Anschlusswerte | 3 × 400 V/N/PE, 50/60 Hz, 3 × 16 A |
Druckluftanschluss | 6 bar |
Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten. Abweichende Bandabmessungen auf Anfrage. |